Ascensor de centro comercial de 15,6 pulgadas, soportes de pared pequeños, pantalla lcd de vídeo para interiores, pantalla publicitaria de señalización digital para Android
| Especificación | ||||||||||||||
| Mostrar | Pantalla | Pantalla de 12,1/13/15,6 polgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1280×800 | |||||||||||||
| Brillo | 350 cdm2 | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Escala de pantalla/área de visualización | 16:10/ Área de visualización: 260×1161 mm | |||||||||||||
| Configuración | CPU | Allwinner RK3288 | ||||||||||||
| RAM | 1G | |||||||||||||
| ROM | 8 GB | |||||||||||||
| Sistema | Android 6.0 | |||||||||||||
| Rede | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Admite conexión á interface de rede RJ45 | |||||||||||||
| 3G/4G | Admite dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
| Jack | SD | 1 × ranuras para tarxetas SD (soporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
| Mini USB | 1 × USB OTG | |||||||||||||
| USB 2.0 | 3 × interface USB 2.0 (soporte disco U, rato, teclado, etc.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interface de rede 1 × RJ45 | |||||||||||||
| Auriculares | Conector para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| Poder | Conector DC de alimentación de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
| Multimedia | Vídeo | Compatible con MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, etc. (soporte máximo 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Soporta MP3, WMA, AAC e así por diante | |||||||||||||
| Imaxe | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Outros parámetros | Teclado rato sen fíos | Apoiar | ||||||||||||
| Orador | Altofalantes 2×2W | |||||||||||||
| Cámara | Cámara de píxeles estándar de 200 W (cámara de píxeles de 500 W opcional) | |||||||||||||
| Linguaxe OSD | Operacións OSD en chinés, inglés, etc | |||||||||||||
| Soporte de software | Aplicacións de instalación gratuítas (mapas, xogos, correo electrónico, aplicacións de desenvolvemento persoal, etc.) | |||||||||||||
| Anexo | Adaptador | Un, especificacións: 5V/2A ou 12V/1A | ||||||||||||
| Soporte de escritorio | Un | |||||||||||||
| Mando a distancia | No | |||||||||||||
| Manual de usuario | Un | |||||||||||||
| Placa antirrobo | Un, (pode cubrir dispositivos de inserción, como disco U ou tarxeta SD, para evitar roubos)
| |||||||||||||
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo



























