Control remoto por infrarrojos FHD, resolución led, enseñanza, educación, conferencia, reunión, panel digital, 50, 55, 65, 75, 86, 98 pulgadas, pizarra digital interactiva con pantalla táctil
Control remoto por infrarrojos FHD, resolución led, enseñanza, educación, conferencia, reunión, panel digital, 50, 55, 65, 75, 86, 98 pulgadas, pizarra digital interactiva con pantalla táctil
Especificación:
Información do panel | Tamaño da pantalla | 65 polgadas | 75 polgadas | 85 polgadas | 98 polgadas |
Área de visualización (mm) | 1428 × 803 | 1650×928 | 1872 × 1053 | 2158×1214 | |
Relación de aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brillo | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Relación de contrato | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 | ||||
Tempos de resposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | |
Cor | 1.07B (8 bits) | 1.07B (8 bits) | 1.07B (8 bits) | 1.07B (8 bits) | |
Esperanza de vida | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | |
Panel táctil | Tipo de detección | Sistema de infravermellos (Multi 20 puntos IR táctil) | |||
Tempos de resposta | ≤ 6 ms | ≤ 15 ms | ≤ 8 ms | ≤ 15 ms | |
Protección de superficies | Vidro temperado de 4 mm de espesor | ||||
Superficie táctil | Revestimento antideslumbrante, superficie táctil de baixa fricción | ||||
Sistema dual (xanela de Android e PC) | |||||
Parámetro de Android | CPU | Android 8.0, 1.5 GHz, Quad Core G51MP2 | |||
RAM | 3 GB DDR4 | ||||
ROM | 32 GB estándar | ||||
USB | 1 entrada | ||||
LAN | RJ45 | ||||
Wifi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
Interface de Android | Entrada HDMI | 2 | |||
Entrada VGA | 1 | ||||
Entrada de audio para PC | 1 | ||||
Entrada YPBPR | 1 | ||||
Entrada AV | 1 | ||||
Saída AV | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
Entrada RF | 1 | ||||
Touch-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
Entrada LAN | 2 | ||||
Wifi | WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
Saída de auriculares | 1 | ||||
Parámetro da xanela | Sistema Operativo | Win 7/8/10 versión de proba | |||
CPU | Intel i3, i5, i7 opcional | ||||
GPU | Integrado | ||||
RAM | 4/8 GB | ||||
ROM | 128G SDD | ||||
Tarxeta de son | Integrado | ||||
Interface de fiestra | Entrada LAN | 1 | |||
Saída HDMI | 1 | ||||
Saída VGA | 1 | ||||
USB | USB 2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
Audio | 1 × LINE-OUT & MIC-IN | ||||
Interface frontal | Botón de encendido | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
Bolígrafo táctil | 1 | ||||
Cámara | Cámara de 8 MP integrada, micrófono de catro matrices | ||||
Poder | Voltaxe | 100~240V 50/60HZ | |||
Potencia máxima (sen OPS) | ≤ 220 W | ≤ 300 W | ≤350W | ≤450W | |
Altofalante incorporado | 6Ω/18W*2 | ||||
Información xeral | Dimensión | 1479 * 934 * 106 mm | 1699*1049*10 MM | 1946*1192.*113MM | 2228.*1330*106MM |
Tamaño de embalaxe | 1600 mm * 215 m * 1025 mm | 1870 mm * 220 m * 1150 mm | 2110 mm * 240 m * 1315 mm | 2500 mm * 440 m * 1630 mm | |
NO (KG) | 45 kg | 60 kg | 95 kg | 124 kg | |
Accesorios | Estándar: antena WIFI * 3, bolígrafo táctil * 1, mando a distancia * 1, manual de usuario * 1, cable de alimentación de 1,5 m * 1, soporte de parede e parafusos * 1 Opción: proxector de pantalla sen fíos, Smart Pen, soporte de pé |
Por que elixirnos
Estimado cliente Aquí para ti 6 puntos, servizo competitivo Refee, contribuíndo ao crecemento da túa empresa.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo